Cuisinière électrique 7 en 1 avec four à friture à l’air Whirlpool - YWEE745H0LZ
YWEE745H0LZ
La promotion se termine le 20 novembre 2024.
* (Prix en dollar canadien. Taxes et livraison en sus.)
Ajouter à ma liste de souhaits Demande d'information Imprimer ce produit
Marque | Whirlpool |
---|---|
Poids | 210 lb |
Couleur | Acier inoxydable |
Type d'alimentation | Électrique |
---|---|
Portes reversibles | Oui |
Voyant de surface chaude | Oui |
Cuisinez comme vous le souhaitez avec un four électrique 7 en 1 avec friture à l’air. Vous pouvez faire frire à l'air vos aliments préférés comme les ailes et pépites de poulet et les frites directement dans votre four avec le panier de friture à air lavable au lave-vaisselle inclus. Des fonctionnalités telles que la cuisson par convection véritable et l'élément triple radiant FlexHeat™ vous offrent la possibilité de cuisiner une variété de plats.
Largeur (po) | 30 |
---|---|
Hauteur (po) | 39.96 |
Profondeur (po) | 28.5 |
Caractéristiques | |
---|---|
Voyant de surface chaude | Oui |
Voyant de marche de l'élément chauffant | Oui |
Extérieur | |
---|---|
Porte amovible | Oui |
Dimension du hublot du four | Très large |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Matériau de la poignée de porte | Métal |
Détails de la table de cuisson | |
Style des éléments de la table de cuisson | rayonnante |
Couleur de la surface de cuisson | Noir |
Nombre d'éléments de cuisson-brûleurs | 5 |
Couleur des boutons de commandes de la table de cuisson | Acier inoxydable |
Taille de l'élément/du brûleur avant gauche | 12in./9in./6in. |
Type de l'élément/du brûleur avant gauche | Tripler |
Taille de l'élément/du brûleur arrière gauche | 6in. |
Emplacement des commandes de la table de cuisson | Avant |
Type de commandes de la table de cuisson | Boutons |
Taille de l'élément/du brûleur central avant | 6in. |
Type des boutons de commandes de la table de cuisson | Va au lave-vaisselle pondéré |
Type de l'élément/du brûleur central avant | Réchaud |
Puissance de l'élément/du brûleur arrière gauche | 1300W/300W |
Taille de l'élément/du brûleur avant droit | 9in./6in. |
Type de l'élément/du brûleur avant droit | Double |
Commandes | |
Couleur d'affichage | Bleu |
Type d’affichage électronique | LED |
Fonctions | |
Voyant de mise en marche (2) | Oui |
Compatible en cas de panne de courant | Non |
Détails | |
Arrêt automatique | Non |
Couleur intérieure | Gris |
Couleur des boutons de commandes du four | Acier inoxydable |
Type de commandes du four | Commandes numériques |
Élément de cuisson Power™ | 3600W |
Emplacement des commandes du four | Avant |
Matériau de la surface de la table de cuisson | verre |
Élément de cuisson dissimulé | Oui |
Broiler Element Power | 4 000W |
Emplacement du gril | Dessus du four |
Nombre de lampes de four | 1 |
Type d'élément de convection | Véritable - Nœud papillon |
Type d’éclairage de four | Éclairage à incandescence |
Élément de convection Power™ (watts) | 925 |
Fonctions de convection | Cuisson,Grillage |
Nombre de glissières de grilles | 7 |
Emplacement de l'interrupteur de la lampe du four | Dessus de la console |
Type de nettoyage du four | Autonettoyage AquaLift® |
Profondeur de l’intérieur du four (po, pouces) | 20 5/8 |
Hauteur de l’intérieur du four (po, pouces) | 22 1/8 |
Largeur de l’intérieur du four (po, pouces) | 24 1/8 |
Nombre de grilles du four | 3 |
Type de grille de four | 2 Norme and 1 Capacité maximale |
Détails du four | |
Système de cuisson au four | Vraie convection |
Certifications | |
ADA Compliant | Oui |
CUL | Oui |
Kosher Consumer Friendly | Oui |
UL | Oui |
Électricité | |
Câble d'alimentation inclus | Oui |
Hz | 60 |
Énergie | |
Utilisation annuelle d’énergie [kWh] | 629 |
Il se peut qu'une erreur se soit glissée dans le descriptif. Si tel est le cas, le prix et les spécifications en magasin ont toujours préséance.
Les prix peuvent différer selon les tissus, finis et couleurs.
Nos promotions ne peuvent être jumelées à aucune offre, rabais ou liquidation.