Ensemble laveuse chargement par le haut et sécheuse GE Profile- PTW900BPTRS - PTD90EBMTRS
PTW900BPTRS - PTD90EBMTRS
Marque | GE Profile |
---|---|
Couleur | Bleu |
Type d'alimentation | Électrique |
Connectivité wifi | Oui |
---|---|
Piédestal disponible | Oui |
Verrouillage | Oui |
Technologie de Lavage Plus Intelligente Améliorée Wi-Fi Intégrée optimisé par l'application SmartHQMC Technologie SmartDispenseMC Rafraîchissement des Tissus Vapeur Wi-Fi intégrée optimisé par l'application SmartHQMC
6,2 pi³ (C.E.I) | |
Options/réglages de la laveuse | Remplissage profonde Lavage différé Contrôle de l'enchevêtrement Soins- 2 Niveaux Puissance - 2 Niveaux Lavage Intelligent |
Couleur | Bleu saphir |
Distributeur | FlexDispense (Liquide/Poudre/Capsules PODS/Ajout personnalisé/Assouplissant) |
Energy Star | Oui |
Vitesse d'essorage maximum | 800 RPM |
Niveaux d'eau | Automatique 4 niveaux de rinçage - Simple/Supplémentaire/En profondeur/Intelligent |
Températures de lavage/rinçage | 6 + ATC |
Nombre de programmes de lavage | 10+3 (downloadable) |
Option pour niveaux de saleté | 5 |
Modèle | Chargement par le dessus |
Type de commandes | Touche capacitive avec Bouton central |
Mécanisme de lavage | Infusor |
Programmes | Objets encombrants Délicat Jeans Lavage rapide Désinfecter avec Oxi Serviettes & Draps Blancs Couleurs/Normal Vidange + Spin Téléchargés (Vêtements de sport – Par défaut) |
Volts; hertz | 120V ; 60Hz ; 10A |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 28" |
Système de suspension Autobalance | Oui |
Sécheuse correspondante - Électrique | PTD90EBMTRS |
Hauteur requise pour soulever le couvercle à 90 degrés | 58.25in |
Connexion Wifi | Oui |
Porte en verre à fermeture en douceur | Oui |
Loquet du couvercle | Oui |
Combinaisons de lavage/vitesse d’essorage | 5 avec Rinçage Intelligent |
Caractéristiques des commandes de la lavage | Caractéristiques des commandes de la lavage Avertisseur de fin de programme (Son - Application réglable) LED cycle voyants d'état |
Capteur | Capteur de SmarterWash |
Programmes spécialisés | Cycles téléchargés (Vêtements de sport, Tout-aller, Nettoyage de cuve) Prétraitement des taches (application seulement) Poste d’eau (application seulement) |
Couleur | Bleu saphir |
Niveaux de séchage | 5 |
Energy Star | Oui |
Choix pour l'évacuation | 4 choix (arrière, droit, gauche et dessous) |
Lampe intérieure | Oui |
Choix de température | 5 |
Options/réglages de la sécheuse | Programme Antifroissage Minuté/ Température/Niveaux de séchage eDry Rafraîchissement des Tissus |
Portes réversibles | Oui |
Modèle | Appariement des charges supérieures |
Tambour | Alliage aluminisé |
Type de commandes | Électronique |
Programmes de séchage | Objets encombrants Vapeur Délicat Téléchargé (Tout-aller Par défaut) Jeans Charge mixte Couleurs/Normal Séchage rapide Désinfecter Séchage minuté Serviettes & Draps |
Type d'alimentation | Électrique |
Volts / watts / ampères | 208V/4400W/22A,60Hz or 240V/5600W/24A, 60Hz |
Garantie | |
Largeur | 25-27" |
Wifi | Oui |
Compte à rebours à DEL du programme | Oui |
Profondeur avec porte ouverte 90° (po.) | 53in |
Options de température | |
Type de porte | Verre |
Séchage par capteur | Oui |
Laveuse correspondante | PTW900BPTRS |
Signal de fin de programme réglables | Oui |
Voyants d'état à DEL | Oui |
Deux thermistances | Oui |
Filtre à charpie avec rappel | Oui |
Vapeur | Oui + Rafraîchissement des Tissus |
Il se peut qu'une erreur se soit glissée dans le descriptif. Si tel est le cas, le prix et les spécifications en magasin ont toujours préséance.
Les prix peuvent différer selon les tissus, finis et couleurs.
Nos promotions ne peuvent être jumelées à aucune offre, rabais ou liquidation.