Lave-vaisselle intérieur en plastique avec cycle de désinfection GE - GDP630PGRWW
GDP630PGRWW
Marque | GE |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type d'alimentation | Électrique |
Niveau sonore (dBA) | 50 |
Capacité totale (pi. cu.) | 16 Couverts |
Broyeur | Oui |
Capteur | CleanSensor |
---|---|
Cycles | 5 |
Départ différé | Oui |
Homologué Energy Star® | Oui |
Matériel cuve | Plastique |
Mode Sabbat | Oui |
Nombre de cycles | 5 |
Demi-charge (zones de lavage) Troisième panier Dry Boost Dimensions: 33,37 H x 23,75 L x 24,00 P (po) 84,77 H x 60,33 L x 60,96 P (cm
Largeur (po) | 23.75 |
---|---|
Hauteur (po) | 33.37 |
Profondeur (po) | 24 |
Caractéristiques de séchage du lave-vaisselle | Calrod Heater |
Cycles du lave-vaisselle | Lavage intense |
Couleur | Blanc |
Type de commandes | Touche capacitive |
Caractéristiques des paniers | Panier à 1 pièce Panier du haut ajustable Troisième Panier Panier du haut enlevable |
Energy Star | Oui |
Caractéristiques | Niveau de remplissage/Capteur de pression |
Poignée | Encastrée |
Voyants lumineux | 1 indicateur "propre" |
Départ en différé | 1-12 hr. |
Jambes de nivellement (4) | 4 |
Niveaux sonores | 50 dBA |
Nombre de programmes | 5 |
Options du lave-vaisselle | Verrouillage des commandes Dry BoostMC (Haut) Dry BoostMC (Normal) Mise en marche/Réinitialisation Jets de lavage de bouteilles Mode du Sabbat Prélavage à la vapeur La vapeur et sanitizé Régulateur de température Zones-Laver |
Avertisseur fin de cycle audible | Oui |
Nombre de couverts | 16 Couverts |
Modèle | Encastré |
Emplacement des commandes | Sur le dessus |
Capteur | CleanSensor |
Broyeur d'aliments dure | Oui |
Cuve et recouvrement de la porte | Plastique |
Volts / Hertz | 120 v / 60 Hz |
Garantie | 1 an pièces & travail |
Bras gicleur - niveau inférieur | Oui |
Bras gicleur - niveau au centre | Oui |
Bras gicleur - niveau supérieur | Oui |
Largeur | 24" |
Largeur de l'ouverture (po) | 24 |
Hauteur de l'ouverture (po) | 34.5 |
Profondeur de l'ouverture (po) | 24 |
Poids incluant emballage (livres) | 60 |
Poids Net (lbs) | 74 |
Certification NSF | Oui |
Profondeur avec porte ouverte | 51.5' |
Cote Énerguide (kwh/année) | 270 |
Style de porte | Rabattable |
Tuyau de vidange inclus | Oui |
Tuyau de remplissage inclus | Non |
Panneau prête | Non |
Cordon d'alimentation inclus | Non |
Panier à couverts amovible | Oui |
Filtre autonettoyant | Non |
Réduction du bruit | Non |
Il se peut qu'une erreur se soit glissée dans le descriptif. Si tel est le cas, le prix et les spécifications en magasin ont toujours préséance.
Les prix peuvent différer selon les tissus, finis et couleurs.
Nos promotions ne peuvent être jumelées à aucune offre, rabais ou liquidation.