Réfrigérateur avec porte à deux battants GE de 25,6 pi3acier inoxydable résistant aux marques de doigts GE - GFE26JYMFS
GFE26JYMFS
Marque | GE |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable |
Capacité totale (pi. cu.) | 25,6 |
Balconets porte | 4 transparents et fixes |
Capacité congélateur (pi. cu.) | 8.18 |
Capacité refrigérateur (pi. cu.) | 17.46 |
Dégivrage automatique | Sans givre |
Éclairage | Oui |
---|---|
Filtration | Oui |
Homologué Energy Star® | Oui |
Profondeur avec porte ouverte 90° (po) | 48.38 |
Profondeur sans poignée (po) | 33.375 |
Système de glace | Machine à glaçons installée |
Système d'eau | Oui |
Acier inoxydable résistant aux marques de doigts Filtration de pointe des produits pharmaceutiques Distributeur d'eau et de glaçons externe Dimensions: 69,75 H x 35,63 L x 36,75 P (po) 177,165 H x 90,496 L x 93,345 P (cm)
Largeur (po) | 35.63 |
---|---|
Hauteur (po) | 69.75 |
Profondeur (po) | 36.75 |
Dégagement pour l'aération à l'arrière (po) | 2 |
Dégagement pour l'aération de chaque côté (po) | 1/8 |
Dégagement pour l'aération en haut (po) | 1 |
Couleur de la carrosserie | Gris foncé |
Capacité totale (pieds cubes) | 25 pi.cu. |
Caractéristiques | Alarme de Porte Résistant aux marques de doigts Technologie FrostGuard Voyant de système de filtration |
Profondeur avec poignée (po) | 29 |
Profondeur sans poignée (po) | 33.375 |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Couleur | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Profondeur | 34.1" ou plus |
Profondeur avec porte ouverte (po) | 48.375 |
Distributeur | Distributeur d'eau et de glaçons externe |
Couleur de la poignée | Acier Inoxydable |
Sens d'ouverture des portes | Porte à deux battants |
Energy Star | Oui |
Modèle | Porte à deux battants |
Machine à glaçon | Machine à glaçons installée |
Filtre à eau | Oui |
Capacité du congélateur (pieds cubes) | 8.18 |
Configuration de la partie congélateur | Sortez le tiroir |
Capacité du réfrigérateur (pieds cubes) | 17.46 |
Balconnets de réfrigérateur | 4 transparents et fixes |
Hauteur | 70" ou plus |
Hauteur - dessus de la carrosserie (po) | 68.625 |
Hauteur - dessus de la charnière (po) | 69.75 |
Éclairage intérieur | DEL |
Système de mise à niveau | 2 roulettes avant réglables |
Nombre de portes | 3 |
Tablettes du réfrigérateur | 4 demi-tablettes antidébordement Clayette QuickSpace |
Carrosserie en acier texturé | Yes |
Tiroir du réfrigérateur | 1 Tiroir à charcuterie pleine largeur à température contrôlée 2 Bacs à légumes à humidité contrôlée |
Commandes et affichage | Commandes externes avec affichage de la température |
Volts | 120 v / 60 Hz / 15A |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 36" |
Largeur - porte ouverte à 90° avec poignée (po) | 43.75 |
ADA Conciliant | Oui |
Il se peut qu'une erreur se soit glissée dans le descriptif. Si tel est le cas, le prix et les spécifications en magasin ont toujours préséance.
Les prix peuvent différer selon les tissus, finis et couleurs.
Nos promotions ne peuvent être jumelées à aucune offre, rabais ou liquidation.