Réfrigérateur avec porte à deux battants GE de 27,0 pi³ acier inoxydable résistant aux marques de doigts GE - GNE27JYMFS
GNE27JYMFS
Marque | GE |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable |
Capacité totale (pi. cu.) | 27,00 |
Alarme porte | Oui |
Compartiment légumes | Oui |
Connectivité wifi | Non |
---|---|
Dégivrage automatique | Sans givre |
Éclairage | Éclairage à DEL progressif |
Homologué Energy Star® | Oui |
Système de glace | Oui |
Tablettes antidébordement Acier inoxydable résistant aux marques de doigts Machine à glaçons installée en usine Dimensions: 69,75 H x 35,62 L x 36,75 P (po) 177,165 H x 90,475 L x 93,345 P (cm)
Largeur (po) | 35.62 |
---|---|
Hauteur (po) | 69.75 |
Profondeur (po) | 36.75 |
Dégagement pour l'aération à l'arrière (po) | 2 |
Dégagement pour l'aération de chaque côté (po) | 1/8 |
Dégagement pour l'aération en haut (po) | 1 |
Couleur de la carrosserie | Gris foncé |
Capacité totale (pieds cubes) | 26 pi.cu. ou plus |
Caractéristiques | Alarme de Porte Résistant aux marques de doigts Technologie FrostGuard Bac à glaçons Réglage Turbo Cool Voyant de système de filtration |
Profondeur sans poignée (po) | 33.38 |
Profondeur sans porte (po) | 29 |
Couleur | Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales |
Profondeur | 34.1" ou plus |
Profondeur avec porte ouverte (po) | 43.75 |
Couleur de la porte | Acier Inoxydable |
Couleur de la poignée | Acier Inoxydable |
Sens d'ouverture des portes | Porte à deux battants |
Energy Star | Oui |
Modèle | Porte à deux battants |
Machine à glaçon | Machine à glaçons installée |
Filtre à eau | Oui |
Tiroirs de congélateurs | 2 coulissants |
Capacité du congélateur (pieds cubes) | 8.18 |
Configuration de la partie congélateur | Sortez le tiroir |
Capacité du réfrigérateur (pieds cubes) | 18.81 |
Balconnets de réfrigérateur | 6 transparents et réglables |
Hauteur | 70" ou plus |
Hauteur - dessus de la carrosserie (po) | 68.63 |
Hauteur - dessus de la charnière (po) | 69.75 |
Éclairage intérieur | DEL |
Système de mise à niveau | 2 roulettes avant réglables |
Balconnets du réfrigérateur | 8 |
Nombre de portes | 3 |
Tablettes du réfrigérateur | 4 demi-tablettes antidébordement Clayette QuickSpace |
Carrosserie en acier texturé | Yes |
Tiroir du réfrigérateur | 1 Tiroir à charcuterie pleine largeur à température contrôlée 2 Bacs à légumes à humidité contrôlée |
Commandes et affichage | Commandes de température électroniques à l'avant |
Volts | 120 v / 60 Hz / 15A |
Garantie | 1 an limitée, Pièces & Travail |
Largeur | 36" |
Largeur - porte ouverte à 90° avec poignée (po) | 43.75 |
Profondeur hors tout (po) | 35.88 |
Largeur de la caisse (po) | 35.75 |
Il se peut qu'une erreur se soit glissée dans le descriptif. Si tel est le cas, le prix et les spécifications en magasin ont toujours préséance.
Les prix peuvent différer selon les tissus, finis et couleurs.
Nos promotions ne peuvent être jumelées à aucune offre, rabais ou liquidation.